Teknik veri
VentilFlex ®
Uyumluluk Verileri:
- TG 1217, DIN EN 12237
- Basınç Sınıfı: D
- Yangın Sınıfı: B-s1, d0
| Yangın Sınıflandırması | B s1 d0 |
| 30 Dakikalık Isıl Direnç | 500 ° C |
| Çap | 60 - 1200 mm |
| Uzunluk | 3 - 80 m |
| Maksimum Sapma Açısı | 30 ° |
| Duvar Kalınlığı | 2,5 mm |
| Yoğunluk | 1,7 g / cm3 |
| Gerilme Direnci | 150 N / mm2 |
| Korozyon Direnci | 3 - 12 pH |
| Soğuğa Karşı Direnç | -50 ° C |
| Isı İletim Katsayısı | 0,27 W / mK |
| Isıl Genleşme | 24.10-6 m / mK |
| Sağlık ve Çevre | Havalandırma içinde Sertifikalıdır. |
VentilFlex ® RKV
Uyumluluk Verileri:
- TG 1216, DIN EN 12237
- Basınç Sınıfı: D
- Yangın Sınıfı: A2-s1, d0
- 110 mm çapın üzerindeki tuğla bacalar ve havalandırma kanalları için: Class EI 60
| Yangın Sınıflandırması | A2 s1 d0 |
| 30 Dakikalık Isıl Direnç | 1000 ° C |
| Çap | 100 - 1200 mm |
| Uzunluk | 3 - 80 m |
| Maksimum Sapma Açısı | 30 ° |
| Duvar Kalınlığı | 4,5 mm |
| Yoğunluk | 1,9 g / cm3 |
| Gerilme direnci | 145 N / mm2 |
| Korozyon Direnci | 3 - 10 pH |
| Soğuğa Karşı Direnç | -50 ° C |
