Technical data
FuranFlex® RWV
| Certification operating temperature (varies by country) | 450 °C |
| EN 1443 | T450 N1 D 3 G |
| Fire classification | A2 s1 d0 |
| 30 minute heat resistance | 1000 °C |
| Fuel | wood / pellet |
| Diameter | 100 – 1200 mm |
| Length | 3 – 80 m |
| Maximum declination angle | 30° |
| Wall thickness | 4,5 mm |
| Density | 1,9 g/cm3 |
| Tensile strength | 145 N/mm2 |
| Corrosion resistance | 3 – 10 pH |
| Cold resistance | -50 °C |
