Technical data
VentilFlex®
Compliance data:
- TG 1217, DIN EN 12237
- pressure class: D
- fire class: B-s1, d0
| Fire classification | B s1 d0 |
| 30 minute heat resistance | 500 °C |
| Diameter | 60 – 1200 mm |
| Length | 3 – 80 m |
| Maximum declination angle | 30° |
| Wall thickness | 2,5 mm |
| Density | 1,7 g/cm3 |
| Tensile strength | 150 N/mm2 |
| Corrosion resistance | 3 – 12 pH |
| Cold resistance | -50 °C |
| Thermal conductivity | 0,27 W/m.K |
| Thermal expansion | 24.10-6 m/m.K |
| Health and environment | Certified for ventilation too |
VentilFlex® RKV
Compliance data:
- TG 1216, DIN EN 12237
- pressure class: D
- fire class: A2-s1, d0
- Brick chimneys and ventilation ducts above 110 mm diam: Class EI 60
| Fire classification | A2 s1 d0 |
| 30 minute heat resistance | 1000 °C |
| Diameter | 100 – 1200 mm |
| Length | 3 – 80 m |
| Maximum declination angle | 30° |
| Wall thickness | 4,5 mm |
| Density | 1,9 g/cm3 |
| Tensile strength | 145 N/mm2 |
| Corrosion resistance | 3 – 10 pH |
| Cold resistance | -50 °C |
